Martin Z He

咕咕咕

Beijing, China
  • Home
  • Archives
  • Categories
  • Tags
  • Repository
  • About

Board

咕!咕咕咕!!

Categories

  • programming47
    • gamedev4
    • presentation notes1
    • projects5
    • reading notes37

Tags

C++ CG CUDA FX GDC talks GPU Gems 3 GPU Programming GTC Game Programming Patterns OBR OOP PBRT RTR Unity UnrealEngine game logic ray tracing render visualization web 深度探索C++对象模型

Archive

  • January 20251
  • December 20241
  • May 20221
  • April 20225
  • March 20226
  • February 20223
  • January 20222
  • December 20217
  • November 202112
  • October 202110

Recent Posts

  • programming | gamedev

    初探 Unity Ray Tracing 管线基础 | Intro To Unity Ray Tracing Pipeline Basics

    2025-01-17

  • programming | gamedev

    UE 的宏定义 ShaderParameters

    2024-12-28

  • programming | presentation notes

    GTC2022 Talk - How CUDA Programming Works

    2022-05-07

初探 Unity Ray Tracing 管线基础 | Intro To Unity Ray Tracing Pipeline Basics

Jan 17 programming | gamedev Unity, ray tracing Comments Word Count: 1.5k (words) Read Count: 6 (minutes)

UE 的宏定义 ShaderParameters

Dec 28 programming | gamedev UnrealEngine Comments Word Count: 886 (words) Read Count: 4 (minutes)

GTC2022 Talk - How CUDA Programming Works

May 7 programming | presentation notes CUDA, GPU Programming, GTC Comments Word Count: 1k (words) Read Count: 3 (minutes)

《游戏编程模式》笔记合集 | Notes Collection for Game Programming Patterns

Apr 19 programming | reading notes Game Programming Patterns, OOP Comments Word Count: 109 (words) Read Count: 1 (minutes)

《游戏编程模式》第五章笔记 | Notes for Game Programming Patterns Chapter 05

Apr 19 programming | reading notes Game Programming Patterns, OOP Comments Word Count: 185 (words) Read Count: 1 (minutes)

《游戏编程模式》第四章笔记 | Notes for Game Programming Patterns Chapter 04

Apr 18 programming | reading notes Game Programming Patterns, OOP Comments Word Count: 107 (words) Read Count: 1 (minutes)

Dynamic Diffuse Global Illumination - GDC 2018

Apr 16 programming | reading notes CG, GDC talks, render Comments Word Count: 2.8k (words) Read Count: 9 (minutes)

《GPU Gem3》第十三章笔记 - 使用后处理的体积光散射 | Notes for GPU Gems 3 Chapter 13 - Volumetric Light Scattering as a Post-Process

Apr 6 Comments Word Count: 1.8k (words) Read Count: 6 (minutes)

《游戏编程模式》第三章笔记 | Notes for Game Programming Patterns Chapter 03

Mar 20 programming | reading notes Game Programming Patterns, OOP Comments Word Count: 98 (words) Read Count: 1 (minutes)

《GPU Gem3》第十二章笔记 - AO | Notes for GPU Gems 3 Chapter 12 - High-Quality Ambient Occlusion

Mar 16 programming | reading notes CG, GPU Gems 3, render Comments Word Count: 1.9k (words) Read Count: 8 (minutes)

《游戏编程模式》第二章笔记 | Notes for Game Programming Patterns Chapter 02

Mar 15 programming | reading notes Game Programming Patterns, OOP Comments Word Count: 158 (words) Read Count: 1 (minutes)

《GPU Gem3》第十一章笔记 - Robust Shadow Volumes | Notes for GPU Gems 3 Chapter 11 - Efficient and Robust Shadow Volumes Using Hierarchical Occlusion Culling and Geometry Shaders

Mar 10 programming | reading notes CG, GPU Gems 3, render Comments Word Count: 2.6k (words) Read Count: 10 (minutes)

《GPU Gem3》第十章笔记 - PSSM | Notes for GPU Gems 3 Chapter 10 - Parallel-Split Shadow Maps on Programmable GPUs

Mar 9 programming | reading notes CG, GPU Gems 3, render Comments Word Count: 3.8k (words) Read Count: 17 (minutes)

《游戏编程模式》第一章笔记 | Notes for Game Programming Patterns Chapter 01

Mar 1 programming | reading notes Game Programming Patterns, OOP Comments Word Count: 81 (words) Read Count: 1 (minutes)

《Physically Based Rendering 3rd ED》笔记合集 | Notes Collection for Physically Based Rendering 3rd ED

Feb 18 programming | reading notes CG, PBRT, render Comments Word Count: 125 (words) Read Count: 1 (minutes)

PBRT 第十七章笔记 | Notes for PBRT Chapter 17 - Retrospective and The Future

Feb 18 programming | reading notes CG, PBRT, render Comments Word Count: 3k (words) Read Count: 10 (minutes)

  • Prev
  • Next
Page 1 of 3
Theme by cofess base on pure.